Simulateur tarif taxi Narbonne 2026
Estimez le prix d’une course en taxi à Narbonne et dans l’Aude. La distance est calculée automatiquement entre les adresses. Estimation indicative : le taximètre fait foi.
— €
Exemples de trajets taxi autour de Narbonne
Voici quelques estimations de prix pour les trajets touristiques fréquents au départ de Narbonne.
Les montants sont calculés sur la base du tarif taxi 2026 (tarif C – jour).
| Trajet | Distance approx. | Prix estimé |
|---|---|---|
| Narbonne → Gruissan | 14 km | ≈ 35 € |
| Narbonne → Narbonne-Plage | 16 km | ≈ 39 € |
| Narbonne → Port-la-Nouvelle | 20 km | ≈ 48 € |
| Narbonne → Leucate | 35 km | ≈ 82 € |
| Narbonne → Sigean | 18 km | ≈ 44 € |
| Narbonne → Réserve Africaine de Sigean | 20 km | ≈ 48 € |
| Narbonne → Abbaye de Fontfroide | 15 km | ≈ 37 € |
| Narbonne → Béziers | 34 km | ≈ 80 € |
| Narbonne → Aéroport Béziers Cap d’Agde | 45 km | ≈ 105 € |
| Narbonne → Carcassonne | 60 km | ≈ 139 € |
| Narbonne → Aéroport Carcassonne | 60 km | ≈ 139 € |
| Narbonne → Perpignan | 65 km | ≈ 150 € |
| Narbonne → Aéroport Perpignan | 70 km | ≈ 161 € |
| Narbonne → Montpellier | 95 km | ≈ 218 € |
| Narbonne → Gare Montpellier Sud de France | 95 km | ≈ 218 € |
Ces prix sont indicatifs. Le tarif final dépend du trafic, du temps d’attente et des conditions de circulation.
Le taximètre reste la référence réglementaire.
Annexe – Grille tarifaire taxis 2026 (A/B/C/D)
Tarifs maximaux applicables en 2026 selon l’arrêté préfectoral (taxis – Aude).
Le taximètre fait foi.
| Tarif | Prix / km | Application (résumé) |
|---|---|---|
| A | 1,13 € | Jour + retour en charge |
| B | 1,70 € | Nuit / dimanche / férié + retour en charge |
| C | 2,26 € | Jour + retour à vide |
| D | 3,39 € | Nuit / dimanche / férié + retour à vide |
Prise en charge : 3,04 € — Minimum de perception : 8 € — Supplément passager (à partir du 5e) : 4 €
